Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος : συντριπτικό ΟΧΙ (95,82%) στο σχέδιο του νέου Κ.Πολ.Δ.

Ολοκληρώθηκε πριν λίγο στο Δ.Σ.Η. η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων του δημοψηφίσματος με τα παρακάτω αποτελέσματα:
Εγεγγραμμένοι 760
Ψήφισαν 575 (συμμετοχή 75,65%)
Άκυρα - λευκά 8 (ποσοστό 1,39%)
ΝΑΙ 16 (ποσοστό 2,82%)
ΟΧΙ 551 (ποσοστό 95,82%)
Αποχή διαρκείας 219 (ποσοστό 39,75% επί των ψηφοδελτίων που ψήφισαν ΟΧΙ)
Στοχευμένη αποχή 182 (ποσοστό 33,03%)
Χωρίς επιλογή 150 (ποσοστό 27,22%)
Το αποτέλεσμα αποτελεί ένα ηχηρό χαστούκι στον Υπουργό Δικαιοσύνης, και τη δυναμική απάντηση στην επιχειρούμενη κατάργηση των θεμελιωδών κανόνων διεξαγωγής της δίκης, απονομής της δικαιοσύνης και εκτέλεσης των αποφάσεων που στηρίζουν την ελληνική έννομη τάξη. 
Οι επιλογές ως προς τη μορφή πάλης αναδεικνύουν τον προβληματισμό των συναδέλφων, αλλά και επιβεβαιώνουν την αναμφισβήτητη ισχή της γενικής συνέλευσης των μελών του Δ.Σ.Η., η οποία είναι μόνη αρμόδια να εξειδικεύσει και να δρομολογήσει τις περαιτέρω κινητοποιήσεις μας, και θα πρέπει να συγκληθεί αμέσως μετά την Ολομέλεια των Προέδρων της επόμενης Παρασκευής.
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα στους υπόλοιπους συλλόγους της χώρας, και, βεβαίως, την απόφαση της Ολομέλειας.

Μπορείτε να παρακολουθείτε on line τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος των Δικηγόρων σε όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας, από την διεύθυνση http://portal.olomeleia.gr.
Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, όπως είναι δημοσιευμένα στην παραπάνω διεύθυνση, δίνουν την ίδια πανελλήνια εικόνα: συντριπτική ήττα του κυβερνητικού σχεδίου, σημαντικό προβάδισμα στην αποχή διαρκείας:
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΓΓΕΓ. ΕΨΗΦΙΣΑΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΓΚΥΡΑ ΑΚΥΡΑ ΛΕΥΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟΧΕΥΜ.
ΠΕΡΙΟΡ.
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 187 152 81.28% 148 3 1 9 139 82 44
ΑΘΗΝΩΝ 21615 10114 46.79% 8905 84 62 885 8020 4140 3309
ΑΙΓΙΟΥ - - - - - - - - -
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 214 201 93.93% 198 0 3 4 194 106 88
ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ 85 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 40 0 0 0 0 0 0 0 0
ΑΡΤΑΣ - - - - - - - - -
ΒΕΡΟΙΑΣ 307 236 76.87% 235 0 1 5 230 171 49
ΒΟΛΟΥ 581 424 72.98% 408 4 12 35 373 216 133
ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 88 83 94.32% 83 0 2 4 77 61 16
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 34 27 79.41% 27 0 0 3 24 19 5
ΓΥΘΕΙΟΥ 25 0 0 0 0 0 0 0 0
ΔΡΑΜΑΣ 182 148 81.32% 146 0 2 4 142 95 32
ΕΔΕΣΣΗΣ 106 71 66.98% 71 0 0 2 69 53 12
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 13 11 84.62% 11 0 0 2 9 4 5
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 78 0 0 0 0 0 0 0 0
ΗΛΕΙΑΣ 137 0 0 0 0 0 0 0 0
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 760 0 0 0 0 0 0 0 0
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 76 55 72.37% 54 0 1 1 53 22 29
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6231 3384 54.31% 3345 39 0 188 3157 1831 1128
ΘΗΒΩΝ 78 0 0 0 0 0 0 0 0
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 435 338 77.70% 336 0 2 12 324 140 138
ΚΑΒΑΛΑΣ 355 281 79.15% 277 1 3 8 269 167 86
ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 12 10 83.33% 10 0 0 0 10 10 0
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 335 236 70.45% 235 1 0 8 227 135 54
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 171 142 83.04% 140 0 0 2 138 94 41
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 93 75 80.65% 75 0 0 2 73 47 23
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 303 219 72.28% 215 1 3 17 198 58 92
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 298 242 81.21% 241 0 1 7 234 146 77
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 78 63 80.77% 60 3 0 5 55 30 18
ΚΙΛΚΙΣ 101 76 75.25% 76 0 0 3 73 41 25
ΚΟΖΑΝΗΣ 326 242 74.23% 239 2 1 11 228 171 49
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 323 0 0 0 0 0 0 0 0
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ 31 29 93.55% 29 0 0 2 27 24 3
ΚΩ 93 88 94.62% 88 0 0 5 83 52 27
ΛΑΜΙΑΣ 261 226 86.59% 225 1 0 10 215 135 74
ΛΑΡΙΣΗΣ 779 632 81.13% 621 4 7 16 605 334 221
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 102 97 95.10% 95 0 2 4 91 63 26
ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 74 72 97.30% 72 0 0 1 71 48 18
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 65 55 84.62% 55 0 0 1 54 42 7
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ - - - - - - - - -
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 164 124 75.61% 121 1 2 6 115 71 35
ΝΑΞΟΥ 52 41 78.85% 41 0 0 0 41 31 9
ΝΑΥΠΛΙΟΥ 246 179 72.76% 174 1 4 20 154 80 58
ΞΑΝΘΗΣ 247 232 93.93% 232 0 0 6 226 96 113
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 62 56 90.32% 56 0 0 2 54 31 23
ΠΑΤΡΩΝ 720 575 79.86% 565 4 6 28 537 312 173
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 2007 921 45.89% 914 3 4 49 865 382 340
ΠΡΕΒΕΖΗΣ 94 0 0 0 0 0 0 0 0
ΡΕΘΥΜΝΗΣ 150 122 81.33% 120 0 2 7 113 86 23
ΡΟΔΟΠΗΣ 303 243 80.20% 243 0 2 7 234 86 135
ΡΟΔΟΥ 416 308 74.04% 304 1 3 13 291 210 73
ΣΑΜΟΥ 47 42 89.36% 42 0 0 1 41 31 10
ΣΕΡΡΩΝ 365 228 62.47% 225 0 3 13 212 103 77
ΣΠΑΡΤΗΣ 91 75 82.42% 75 0 0 5 70 37 29
ΣΥΡΟΥ 110 0 0 0 0 0 0 0 0
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 286 226 79.02% 224 1 1 7 217 133 64
ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 126 0 0 0 0 0 0 0 0
ΦΛΩΡΙΝΗΣ 71 59 83.10% 59 0 0 1 58 20 22
ΧΑΛΚΙΔΑΣ 383 298 77.81% 291 2 5 12 279 163 111
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 171 155 90.64% 154 0 1 3 151 128 13
ΧΑΝΙΩΝ 386 297 76.94% 295 1 1 10 285 171 64
ΧΙΟΥ 111 92 82.88% 89 0 3 4 85 47 36

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου